Подытог:
436 500 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 420 |
| Давление, бар | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 220 В |
| Исполнение | Передвижные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Ременной |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 850x400x770 |
| Вес, кг | 73 |
| Вес | 73 kg |
|---|---|
| Габариты | 85 × 40 × 77 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 220 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 420 |
| Ресивер, л | 50 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.