Ваша корзина пуста
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 400 |
| Давление, бар | 8 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 220 В |
| Исполнение | Передвижные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Прямой |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 1080x490x805 |
| Вес, кг | 74 |
| Вес | 74 kg |
|---|---|
| Габариты | 108 × 49 × 80.5 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 220 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Ресивер, л | 100 |
| Тип привода | Прямой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.