Подытог:
361 730 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 360 |
| Давление, бар | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 220 В |
| Исполнение | Передвижные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Ременной |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 820x440x750 |
| Вес, кг | 74 |
| Вес | 74 kg |
|---|---|
| Габариты | 82 × 44 × 75 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 220 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 360 |
| Ресивер, л | 50 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.