Подытог:
654 293 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 400 |
| Давление, бар | 8 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 20 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 220 В |
| Исполнение | Передвижные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Прямой |
| Тип двигателя | Электрический |
| ц/ст | 2/1 |
| Габариты, мм | 500x460x790 |
| Вес, кг | 44 |
| Вес | 44 kg |
|---|---|
| Габариты | 50 × 46 × 79 cm |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 220 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Ресивер, л | 20 |
| Тип привода | Прямой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.