Подытог:
354 414 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 690 |
| Давление, бар | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Стационарные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Ременной |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 1590x500x1100 |
| Вес, кг | 180 |
| Вес | 180 kg |
|---|---|
| Габариты | 159 × 50 × 110 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 4 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 690 |
| Ресивер, л | 270 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.