Подытог:
98 600 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 200 |
| Давление, бар | 8 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 220 В |
| Исполнение | Передвижные |
| Тип смазки | Безмасляный |
| Тип привода | Прямой |
| Тип двигателя | Электрический |
| ц/ст | 2/1 |
| Габариты, мм | 840x445x740 |
| Вес, кг | 44 |
| Вес | 44 kg |
|---|---|
| Габариты | 84 × 44.5 × 74 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Напряжение питания | 220 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Ресивер, л | 50 |
| Тип привода | Прямой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.