Подытог:
1 294 560 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Винтовые |
| Производит., л/мин | 315 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 200 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Стационарные / Открытого типа |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Прямой |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 1550x570x1100 |
| Вес, кг | 130 |
| Вес | 130 kg |
|---|---|
| Габариты | 155 × 57 × 110 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производительность, л/мин | 315 |
| Ресивер, л | 200 |
| Тип привода | Прямой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.