Подытог:
811 560 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Винтовые |
| Производит., л/мин | 44000 |
| Вид компрессора | Для производства / Промышленные |
| Давление, бар | 7.5 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 0 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Ресивер | Без ресивера |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Стационарные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Прямой |
| По частотному приводу | С частотным приводом |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 4160x2026x2255 |
| Вес, кг | 5400 |
| Вес | 5400 kg |
|---|---|
| Габариты | 416 × 203 × 225.5 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 250 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 7.5 |
| Производительность, л/мин | 44000 |
| Ресивер, л | 0 |
| Тип привода | Прямой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.