Подытог:
2 016 630 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Спиральные |
| Производит., л/мин | 800 |
| Вид компрессора | Для производства / Промышленные / Тандем |
| Давление, бар | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 500 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Стационарные |
| Тип смазки | Безмасляный |
| Тип привода | Ременной |
| По наличию осушителя | С осушителем |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 2050x900x1780 |
| Вес, кг | 650 |
| Вес | 650 kg |
|---|---|
| Габариты | 205 × 90 × 178 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Ресивер, л | 500 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.