Подытог:
4 942 350 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Спиральные |
| Производит., л/мин | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Стационарные |
| Тип смазки | Безмасляный |
| Тип привода | Ременной |
| По наличию осушителя | С осушителем |
| Габариты, мм | 1600x670x1615 |
| Вес, кг | 350 |
| Вес | 350 kg |
|---|---|
| Габариты | 160 × 67 × 161.5 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Ресивер, л | 270 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.