Подытог:
2 266 650 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Спиральные |
| Производит., л/мин | 175 |
| Давление, бар | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 0 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ресивер | Без ресивера |
| Питание | 220В |
| Исполнение | Стационарные |
| Тип смазки | Безмасляный |
| Тип привода | Ременной |
| Габариты, мм | 790x550x765 |
| Вес, кг | 115 |
| Вес | 115 kg |
|---|---|
| Габариты | 79 × 55 × 76.5 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 220 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 175 |
| Ресивер, л | 0 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.