Подытог:
2 533 452 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Спиральные |
| Производит., л/мин | 820 |
| Давление, бар | 8 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 270 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Стационарные |
| Тип смазки | Безмасляный |
| Тип привода | Ременной |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 1600x670x1615 |
| Вес, кг | 320 |
| Вес | 320 kg |
|---|---|
| Габариты | 160 × 67 × 161.5 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Ресивер, л | 270 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.