Подытог:
598 680 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Спиральные |
| Производит., л/мин | 600 |
| Давление, бар | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 0 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Ресивер | Без ресивера |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Стационарные |
| Тип смазки | Безмасляный |
| Тип привода | Ременной |
| По наличию осушителя | С осушителем |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 1080x670x1020 |
| Вес, кг | 240 |
| Вес | 240 kg |
|---|---|
| Габариты | 108 × 67 × 102 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Ресивер, л | 0 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.