| Напряжение, В | 400 |
|---|---|
| Максимальный диаметр сверления (длинное/нормальное), мм | 27/32 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 90 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы | М24x3 |
| Конус шпинделя | MK-4 |
| Глубина сверления, мм | 160 |
| Индикатор глубины сверления | цифровой |
| Ограничитель глубины сверления | с точной настройкой |
| Регулировка высоты стола | Зубчатая рейка |
| Автоподача/Обратный ход (бесступенчатая, переменная), м/мин | 0-1,5 |
| Частота вращения шпинделя (бесступенчатая), об/мин | 0-1600 |
| Индикатор частоты вращения | цифровой |
| Расстояние колона-шпиндель, (мм) | 300 |
| Диаметр колоны, мм | 140 |
| Размер стола, мм | 590 х 450 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 150-700 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 610х900х1980 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 670х1100х2200 |
| Масса, кг | 440 |
| Вес | 440 kg |
|---|---|
| Габариты | 61 × 90 × 198 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 4 |
| Max. диаметр сверления, мм | 32 |
| Max. расст. шпиндель-стол | 700 |
| Размер рабочего стола, мм | 590х450 |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Max. обороты | 1600 |
| Масса | 440 |
| Напряжение питания | 400 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.