Подытог:
2 059 200 р.
Универсальный токарный станок SPF-1000PHS предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения, системой охлаждения СОЖ и УЦИ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных мастерских, на складах и т.п.
Основные узлы и детали оборудования

| № | Описание | № | Описание |
| 1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
| 2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
| 3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
| 4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
| 5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
| 6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
| 7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
| 8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
| 9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
| 10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
| 11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
| 12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
| 13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
| 14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
| 15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
| 16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
| 17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
| 18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
| 19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 510 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 305 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 735 мм |
| Ширина выемки | 170 мм |
| Высота центра | 255 мм |
| Расстояние между центрами | 1 000 мм |
| Ширина станины | 350 мм |
| Максимальный размер режущего инструмента | 25 х 25 мм |
| Максимальное перемещение поперечных салазок | 316 мм |
| Максимальное перемещение верхних салазок | 130 мм |
| Передняя бабка | |
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | диам. 80 мм |
| Тип шпиндельной головки | D1-8 |
| Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | Mк7 |
| Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-1 600 об./мин. |
| Резьба и подачи | |
| Диаметр ходового винта и резьба | диам. 40 мм х 4 нитки на дюйм или шаг 6 мм |
| Дюймовый шаг резьбы | 2-112 ниток на дюйм (60 типов) |
| Метрический шаг резьбы | 0,2-14 мм (47 типов) |
| Диаметральный шаг | 4-112D.P. (50 типов) |
| Модульный шаг | 0,1-7M.P. (39 типов) |
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0022 дюйма-0,0612 дюйма/об. (35 типов) |
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,059-1,646 мм/об. (35 типов) |
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,00048 дюйма-0,01354 дюйма (35 типов) |
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,020-0,573 мм (35 типов) |
| Задняя бабка | |
| Полный ход пиноли задней бабки | 180 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | диам. 75 мм |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | Mк5 |
| Двигатель токарного станка | |
| Двигатель привода шпинделя | 7,5 кВт |
| Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт |
| Масса и размеры токарного станка | |
| Пространство, необходимое для станка (ДхШхВ) | 2390 х 1150 х 1430 мм |
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | 2450 х 1150 х 1740 мм |
| Масса нетто токарного станка | 2 025 кг |
| Масса брутто токарного станка | 2 360 кг |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Устройство цифровой индикации | да |
| 3-х кулачковый патрон – (на станке) | 315 мм - 1 шт. |
| 4-х кулачковый патрон | 350 или 400 мм 1 шт. |
| Планшайба | 450 мм - 1 шт. |
| Установочные пальцы | 6 шт. |
| Болты стопорные | 6 шт. |
| Центр не вращающийся | 2 шт (твердосплавный и обычный) |
| Центр вращающийся | опция |
| Люнет неподвижный (на станке) | 1 шт. |
| Люнет подвижный (на станке) | 1 шт. |
| Втулка переходная Мк5 / Мк7 | 1 шт. |
| Ручка штурвала | 1 шт. |
| Установочные опоры | 6 шт. |
| Установочные болты | 6 шт. |
| Маслёнка | 1 шт. |
| Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 — 4 (Z 11, 15, 18, 13) |
| Шестерни сменные метрические | MN 2,25 — 2 (Z 57, 40) |
| Инструмент. | |
| Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 шт. |
| Ключ для снятия токарного патрона | 1 шт. |
| Ключ резцедержателя | 1 шт. |
| Ключ рожковый | 8 шт. |
| Отвертка шлицевая | 1 шт. |
| Отвертка крестовая | 1 шт. |
| Ключ торцевой шестигранный | 4 шт (6, 8, 10, 12 мм) |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Вес | 2360 kg |
|---|---|
| Габариты | 245 × 115 × 174 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Max. диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.











Отзывы
Отзывов пока нет.