Подытог:
6 786 000 р.
| Характеристика | Значение |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 410 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 255 |
| Длина выемки (ГАП), мм | 190 |
| Высота центров, мм | 205 |
| Расстояние между центрами, мм | 1500 |
| Ширина станины, мм | 250 |
| Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 580 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 52 |
| Диапазон частот вращения | 16 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 45—1800 |
| Предел продольных рабочих подач, мм/об | 0.05—1,7 |
| Предел поперечных рабочих подач, 42 мм/об | 0.025—0.85 |
| Метрическая резьба,39 | 0,2-14 мм |
| Дюймовая резьба,45 | 2-72 TPI |
| Диаметральная резьба,21 | 8-44 DP |
| Модульная резьба,18 | 0,3-3,5 MP |
| Торец шпинделя | D1-6 |
| Внутренний конус шпинделя | MT6 |
| Перемещение поперечного суппорта, мм | 210 |
| Сечение резцов, мм | 20х20 |
| Перемещение малого продольного суппорта, мм | 140 |
| Мощность главного привода, кВт | 2,2 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Конус пиноли задней бабки | MT4 |
| Смещение задней бабки, мм | ±13 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,1 |
| Масса станка (нетто/брутто), кг | 1340/1565 |
| Габариты станка, мм | 2440×850×1320 |
| Габариты упаковки, мм | 2560х900х1650 |
| Патрон 3-х кулачковый Ø200 мм |
| 4-х кулачковый патрон Ø250 мм |
| УЦИ по 3-м осям (Sino) |
| Лампа местного освещения LED |
| Защита ходового вала |
| Защита патрона |
| Защита резцедержателя |
| Система подачи СОЖ |
| Поддон для стружки |
| Упорный не вращающийся центр MT4 |
| Вращающийся центр МТ-4 |
| Переходник МТ-4 |
| Конусная линейка |
| Подвижный люнет Ø13-80 мм |
| Не подвижный люнет Ø13-152 мм |
| Анкерные болты 6 шт |
| Документация |
| Бренд | |
|---|---|
| Max. диаметр обработки | 410 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.



























Отзывы
Отзывов пока нет.