Подытог:
1 726 588 р.
Станок вертикально-сверлильный со стойкой HOLZMANN SB4116HN_230V :
- прочная опорная плита для большей устойчивости
- двигатель из алюминия в соответствии с IP54
- прочная на изгиб колонна с отшлифованной поверхностью
- поворотный стол с регулировкой по высоте в любое положение с помощью зубчатой рейки
- практичный трехрычажный маховик со шкалой глубины сверления
- откидное ограждение быстрозажимного патрона из оргстекла
- упор для ограничения глубины сверления
| Характеристика | Значение |
| Мощность двигателя S1 | 0,6 кВт |
| Мощность двигателя S6 | 0,9 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Вылет | 170 мм |
| Размер стола | 250x250 мм |
| Макс. Высота | 1600 мм |
| Макс. диаметр сверления | 16 мм |
| Посадочный конус сверлильного шпинделя | КМ2/MT2 |
| Частота вращения фрезерного шпинделя | 180-2740 об\мин |
| макс. расстояние между шпинделем и столом | 695 мм |
| Расстояние между шпинделем и опорной плитой | 1235 мм |
| Диаметр колонны | 70 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Длина | 1430 мм |
| Высота | 256 мм |
| Масса брутто | 55 кг |
| Масса нетто | 53 кг |
- быстрозажимной патрон 1-16 мм, B16
| Вес | 55 kg |
|---|---|
| Габариты | 143 × 51 × 26 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 0.9 |
| Max. расст. шпиндель-стол | 695 |
| Max. диаметр сверления, мм | 16 |
| Размер рабочего стола, мм | 250х250 |
| Конус шпинделя | МК-2 |
| Max. обороты | 2740 |
| Масса | 53 |
| Напряжение питания | 230 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.