Подытог:
4 726 800 р.
Станок вертикально-сверлильный со стойкой HOLZMANN SB2516H_400V :
- прочная опорная плита для большей устойчивости
- двигатель из алюминия в соответствии с IP54
- прочная на изгиб колонна с отшлифованной поверхностью
- поворотный стол с регулировкой по высоте в любое положение
- с помощью зубчатой рейки
- практичный трехрычажный маховик со шкалой глубины сверления
- откидное ограждение быстрозажимного патрона из оргстекла
- упор для ограничения глубины сверления
| Характеристика | Значение |
| Мощность двигателя S1 | 0,7 кВт |
| Мощность двигателя S6 | 1,1 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Вылет | 215 мм |
| Размер стола | 356x356 мм |
| Макс. Высота | 1635 мм |
| Макс. диаметр сверления | 25 мм |
| Частота вращения фрезерного шпинделя | 100-2000 об\мин |
| Ход пиноли | 130 мм |
| макс. расстояние между шпинделем и столом | 610 мм |
| Расстояние между шпинделем и опорной плитой | 1180 мм |
| Диаметр колонны | 115 мм |
| Величина хода по оси X | 500 мм |
| Величина хода по оси Y | 180 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Длина | 1410 мм |
| Высота | 2500 мм |
| Масса брутто | 81 кг |
| Масса нетто | 79 кг |
- быстрозажимной патрон 1-16 мм, B16
| Вес | 81 kg |
|---|---|
| Габариты | 141 × 54 × 250 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Max. диаметр сверления, мм | 25 |
| Размер рабочего стола, мм | 356х356 |
| Max. расст. шпиндель-стол | 610 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Max. обороты | 2000 |
| Масса | 79 |
| Напряжение питания | 400 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.