Подытог:
4 360 943 р.
Особенности:
- Цифровое управление нарезания резьбы
- Максимальная резьба М5
- Высокоточное определение глубины сверления/нарезания резьбы благодаря цифровому индикатору
- Интегрированная LED подсветка
- Кнопка аварийного выключения
- Электрическая защита двигателя
- Программируемая остановка шпинделя
- Защита от перегрева
- Кабель питания 1,2м
| Характеристика | Значение |
| Напряжение | 230 В |
| Максимальный диаметр сверления сталь | 8 мм |
| Мин. диаметр резьбы сталь | 1 |
| Макс. диаметр резьбы сталь | М5 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь | 6 мм |
| Частота вращения шпинделя | 200 - 10000 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | плавно |
| Тип привода | Ременной |
| Конус шпинделя | B12 |
| Расстояние шпиндель-стол | 315 мм |
| Вылет шпинделя | 220 мм |
| Ход пиноли шпинделя | 60 мм |
| Диаметр стойки | 70 мм |
| Размер основания | 300 x 250 мм |
| Размер Т-образного паза основания | 14 мм |
| Количество Т-образных пазов основания | 2 |
| Мощность двигателя | 0,54 кВт |
| Габариты ДхШхВ | 320х520х820 мм |
| Масса | 44 кг |
| Габариты в упаковке ДхШхВ | 452х700х1130 мм |
| Масса в упаковке | 64 кг |
Дополнительные аксессуары:
| Характеристика | Значение |
| 250208 | Стенд с дверью и плитой |
| 285103 | Патрон с ключом для Turbo Drill (0,5-8 мм), B12 |
| 285104 | Быстрозажимной прецизионный патрон для Turbo Drill (0,5-6 мм), B 12 |
| 281206 | Машинные тиски |
| 201160 | Стенд |
| 59500087 | Комплект прихватов для 12-мм Т-образного паза, M12 |
| Вес | 64 kg |
|---|---|
| Габариты | 46 × 70 × 113 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 0.54 |
| Max. диаметр сверления, мм | 8 |
| Max. расст. шпиндель-стол | 315 |
| Размер рабочего стола, мм | 300х250 |
| Конус шпинделя | B12 |
| Max. обороты | 10000 |
| Масса | 44 |
| Напряжение питания | 230 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.