Подытог:
2 667 600 р.
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 12 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 20 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 10 |
| Макс. нарезаемая резьба | М6 |
| Сверлильный патрон | 1-10 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 30 |
| Диаметр пиноли, мм | 33 |
| Шомпол | M10 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-2 |
| Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 140 |
| Ход головы по оси Z, мм | 230 |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,15 |
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.15 |
| Max. диаметр сверления, мм | 20 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.









Отзывы
Отзывов пока нет.