Подытог:
811 328 р.
Станок сверлильный + тиски ЗСС-450
- Простой и надежный станок для точного сверления
- Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания
- Электромагнитный выключатель с кнопкой экстренного выключения
- Ременная передача с 12 скоростями для любых работ с любым материалом
- Возможность сверления на заданную глубину
- Прозрачный кожух для защиты оператора от стружки при сверлении
- Рабочий стол, регулируемый по высоте, углу наклона и в осевом направлении
- Тиски для фиксации обрабатываемой заготовки в комплекте
21 630 р.
Удобная фиксация заготовки, точность сверления, широкий диапазон скоростей шпинделя – станок ЗУБР способствует качеству и простоте Вашей работы.
Применение.
Для выполнения отверстий в заготовках из различных материалов (при установке соответствующих типов сверл).
| Характеристика | Значение |
| Тип станка | лобзиковый |
| Мощность, Вт | 450 |
| Диаметр сверла, мм | 1.5-16 |
| Ход шпинделя, мм | 50 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 220-2450 |
| Число скоростей | 12 |
| Расстояние шпиндель - стойка, мм | 126 |
| Расстояние шпиндель - основание, мм | 524 |
| Расстояние шпиндель - стол, мм | 350 |
| Размер рабочего стола, мм | 200х195 |
| Размер основания, мм | 355х235 |
| Конус шпинделя | MT2 |
| Посадка патрона | В16 |
| Тип патрона | кулачковый |
| Горизонтальное перемещение шпинделя, мм | нет |
| Материал основания | чугун |
| Кнопка аварийной остановки | есть |
| Регулировка положения и угла наклона шпинделя | нет |
| Напряжение питания, В/Гц | 220±10% /50 |
| Габариты, см | 67х43х26 |
| Масса изделия, кг | 32 |
| Масса в упаковке, кг | 34 |
| Стойка | 1 |
| Стол рабочий с кронштейном | 1 |
| Патрон с ключом | 1 |
| Набор ключей | 1 |
| Крепежный набор | 1 |
| Тиски | 1 |
| Рукоятка механизма опускания | 3 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Бренд | |
|---|---|
| Количество скоростей | 12 |
| Max. диаметр сверления, мм | 16 |
| Мощность, кВт | 0.45 |
| Конус шпинделя | МК-2 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.

















Отзывы
Отзывов пока нет.