- тяжелый промышленный станок с отшлифованными литыми столами
- в комплект поставки входит подрезной агрегат с отдельным двигателем
- макс. толщина снятия стружки/строгания 5 мм, пропускание 4 мм, фуговальный упор 1100×155 мм
- высококачественный легкоперемещающийся алюминиевый форматный стол (шириной 350 мм) с закаленными стальными направляющими
- маховики с передней стороны для регулировки наклона и высоты пильного диска
- центральная панель управления с передней стороны станка
- устойчивая консоль с телескопическим профилем, наклоняемым под углом, (3500 мм) с 2 откидными упорами
- большая ширина резания от параллельного упора (1100 мм)
- параллельный упор с возможностью точной настройки
- в серийном исполнении с комбинированным строгальным валом с поворотным ножом
- мощный цепной привод подачи
- устойчивый и прецизионный фуговальный упор из профиля
- угол наклона до 45°
- 6 скоростных режимов фрезерования при подключении сменного шпинделя (по доп. заказу 25-50 мм)
- простое разделение между строгальным и круглопильным станком с помощью соединения шип-паз
- большой защитный кожух фрезы, патрубки для подсоединения вытяжной установки: 120 мм
- возможность наклона фрезерного шпинделя на 45° назад
| Характеристика | Значение |
| Мощность двигателя S1 | 4/5,5/4/4 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Скорость подачи | 8 |
| Ход стола | 160 мм |
| Высота стола | 850 мм |
| Выдвижной стол | 2300x350 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка | 3x120 мм |
| Макс. толщина заготовки | 225 мм |
| Длина загрузочного стола | 1800 мм |
| Максимальная величина снимаемого слоя | 5 мм |
| Размер упорной линейки | 1100x150 мм |
| Угол наклона упорной линейки | 90-45° |
| Рейсмусование, размер стола | 700x406 мм |
| Рейсмусование, макс. глубина снимаемого слоя | 4 мм |
| Диаметр ножевого вала | 100 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 4500 об\мин |
| Количество строгальных ножей | 4 |
| Диаметр фрезерного шпинделя | 30 мм |
| Частота вращения фрезерного шпинделя | 3000/4000/5000/6000/8000/10000 об\мин |
| Ход шпинделя | 175 мм |
| Угол наклона фрезерного шпинделя | 0-45° |
| Зазор стола | Ø270 мм |
| Макс. диаметр опускаемого инструмента | 250 мм |
| Макс. диаметр инструмента над столом | 255 мм |
| Упор для фрезерования | 345x155 мм |
| Макс. высота резания при 90° | 103 мм |
| Макс. высота резания при 45° | 72 мм |
| Макс. длина обрезки | 2900 мм |
| Ширина резания у параллельного упора | 500/1000 мм |
| Диаметр пильного диска (/посадочного отверстия) | 315 мм |
| Частота вращения пильного диска | 4000 об\мин |
| Диаметр подрезного пильного диска | Ø120 мм |
| Мощность двигателя подрезного пильного узла | 0,75 кВт/1100 мм |
| Частота вращения подрезного пильного узла | 8000 об\мин |
| Макс. глубина сверления | 200 мм |
| Макс. ширина сверления | 255 мм |
| Ширина | 2005 мм |
| Длина | 2300 мм |
| Высота | 1150 мм |
| Масса брутто | 1463 кг |
| Масса нетто | 1092 кг |
- сменный шпиндель 30 мм КМ4
- подрезной агрегат с собственным двигателем
- 3 усиленных главных двигателя
- поворотный строгальный нож
- установленный цельный упор для фрезерования
- упор для обрезки кромки
- прижимное устройство
| Вес | 1463 kg |
|---|---|
| Габариты | 230 × 201 × 115 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Количество функций | 6 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.










Отзывы
Отзывов пока нет.