Ваша корзина пуста
Данный станок сконструирован с акцентом на быструю и простую смену заготовок, с минимизацией затрачиваемого времени на смену заготовки и проведение распила.
Особенности:
- Улучшенная система зажима заготовок надёжно фиксирует заготовки в процессе пиления.
- Пиление под углом в диапазоне -60-0-+60 градусов обеспечивает возможность использования широкого спектра заготовок.
- Выносной пульт управления удобно расположен на торце станка, позволяя оператору полностью видеть и контролировать процесс резки.
- Тиски с быстрой переналадкой экономят время на наладку станка. Функция быстрого опускания пильной рамы сокращает время подхода пильной рамы к заготовке.
| Характеристика | Значение |
| Ленточная пила | 3 800 x 0,9 x 27 мм |
| Мощность двигателя | 1,1 / 1,5 кВт |
| Скорость движения ленточного полотна | 20 / 120 м/мин |
| Габариты | 2 200 x 840 x 3 200 мм |
| Масса | 570 кг |
| Разворот пильной рамы | 0°, 45° R, 60° R, 45° L, 60° L |
| Градус | круг | прямоугольник | профиль | квадрат |
| 0° | 280 мм | 410 x 280 мм | 410 x 280 мм | 280 x 280 мм |
| 45° R | 280 мм | 310 x 150 мм | 260 x 280 мм | 270 x 270 мм |
| 60° R | 210 мм | 205 x 100 мм | 175 x 280 мм | 190 x 190 мм |
| 45° L | 280 мм | 330 x 100 мм | 290 x 280 мм | 280 x 280 мм |
| 60° L | 220 мм | 225 x 100 мм | 170 x 280 мм | 210 x 210 мм |
| Вес | 570 kg |
|---|---|
| Габариты | 220 × 84 × 320 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Регулировка резки под углом, тип | Тисками |
| Резка под углом, º | -45º, -60º, +45º, 0º, 60º |
| MAX. Ø резки под 90º, мм | 280 |
| Скорость резания, м/мин | 20-120 |
| Max. разм. резки □ под 90º, мм | 410х280 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.