Подытог:
53 926 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 400 |
| Давление, бар | 8 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 220 В |
| Исполнение | Передвижные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Прямой |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 840x435x725 |
| Вес, кг | 58 |
| Вес | 58 kg |
|---|---|
| Габариты | 84 × 43.5 × 72.5 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания | 220 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Ресивер, л | 50 |
| Тип привода | Прямой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.