Подытог:
425 958 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 200 |
| Давление, бар | 8 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 220 В |
| Исполнение | Передвижные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Прямой |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 840x435x680 |
| Вес, кг | 39 |
| Вес | 39 kg |
|---|---|
| Габариты | 84 × 43.5 × 68 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение питания | 220 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Ресивер, л | 50 |
| Тип привода | Прямой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.