Подытог:
30 760 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 750 |
| Давление, бар | 8 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 150 |
| Мощность, кВт | 4.2 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Стационарные |
| Тип смазки | Безмасляный |
| Тип привода | Прямой |
| Тип двигателя | Электрический |
| ц/ст | 6/1 |
| Габариты, мм | 1180x420x900 |
| Вес, кг | 120 |
| Вес | 120 kg |
|---|---|
| Габариты | 118 × 42 × 90 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 4.2 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 750 |
| Ресивер, л | 150 |
| Тип привода | Прямой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.