Подытог:
178 300 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 690 |
| Давление, бар | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Горизонтальный |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Передвижные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Ременной |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 1150x500x1000 |
| Вес, кг | 130 |
| Вес | 130 kg |
|---|---|
| Габариты | 115 × 50 × 100 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 4 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 690 |
| Ресивер, л | 100 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.