Подытог:
122 300 р.
| Характеристика | Значение |
| Тип компрессора | Поршневые |
| Производит., л/мин | 420 |
| Давление, бар | 10 |
| Класс давления | Среднего |
| Ресивер, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Ресивер | С ресивером |
| Тип ресивера | Вертикальный |
| Питание | 380 В |
| Исполнение | Передвижные |
| Тип смазки | Масляный |
| Тип привода | Ременной |
| Тип двигателя | Электрический |
| Габариты, мм | 630x540x1240 |
| Вес, кг | 90 |
| Вес | 90 kg |
|---|---|
| Габариты | 63 × 54 × 124 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 4 |
| Напряжение питания | 380 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 420 |
| Ресивер, л | 100 |
| Тип привода | Ременной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.