Подытог:
617 804 р.
- Поворотная пильная рама
- Двух колонное исполнение
- Угол наклона пильной рамы 6,5°
- Сенсорный дисплей
- Гидравлический прижим сухарей
- Вертикальный прижим
- Автоматический поворот рамы
- Отдельный двигатель на корд щетку
- Регулируемое усилие давления на заготовку
| Модель | MBS-2540DAS |
| Артикул (400 В) | MBS-2540DAS |
| Макс. Ø обработки при 90º | Ø650 мм |
| Зона обработки при 90° | Ø650 мм, □650 мм, □650 x 1100 мм |
| Зона обработки при + 45° вправо | Ø650 мм, □650 мм |
| Зона обработки при + 60° вправо | Ø400 мм, □400 x 650 мм |
| Зона обработки при - 45° влево | Ø650 мм, □650 мм |
| Высота стола | 830 мм |
| Напряжение | 400 В |
| Размеры ленточного полотна | 54 x 1,6 x 8730 мм |
| Скорость движения полотна, плавно | 20-85 м/мин |
| Угол поворота | -45/+60 |
| Объем бака СОЖ | 55 л |
| Объем бака гидростанции | 15 л |
| Мощность мотора СОЖ | 0,18 кВт |
| Мощность мотора гидростанции | 2,25 кВт |
| Мощность двигателя | 7 кВт |
| Длина | 4350 мм |
| Ширина | 2120 мм |
| Высота | 2300 мм |
| Масса | 5200 кг |
| Длина в упаковке | 455 см |
| Ширина в упаковке | 227 см |
| Высота в упаковке | 256 см |
| Масса в упаковке | 5800 кг |
| Вес | 5800 kg |
|---|---|
| Габариты | 455 × 227 × 256 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 7 |
| Регулировка резки под углом, тип | Рама |
| Резка под углом, º | -45º, +45º, 60º, 90º |
| MAX. Ø резки под 90º, мм | 650 |
| Скорость резания, м/мин | 20-85 |
| Max. разм. резки □ под 90º, мм | 650х1100 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.