Подытог:
4 726 800 р.
Станок предназначен для чистовой обработки в ручном и автоматическом режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке.
| Характеристика | Значение |
| Размер стола | 405х1020 мм |
| Т-образный паз | 3/14 мм |
| Макс. длина продольного шлифования | 1130 мм |
| Макс. длина поперечного шлифования | 450 мм |
| Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 580 мм |
| Размер электромагнитного стола | 400х1000 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 600 кг |
| Скорость продольного перемещения стола, плавно | 7-25 м/мин |
| ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ | |
| Автоподача вертикальная | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 мм |
| Ускоренное вертикальное перемещение | 480 мм/мин |
| Вертикальное перемещение шпинделя за оборот маховика | 2 мм/об |
| Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
| ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
| Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм/об |
| Ускоренное поперечное перемещение стола | 990 м/мин |
| Цена деления нониуса поперечного переем. | 0,02 мм |
| Автоматическое поперечное перемещение стола | 0,5-8 мм/цикл |
| ШПИНДЕЛЬ | |
| Частота вращения шпинделя | 1450 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 350 мм |
| Ширина шлифовального круга | 40 мм |
| Отверстие шлифовального круга | 127 мм |
| МОЩНОСТЬ | |
| Мощность шпинделя | 4,0 кВт |
| Общая номинальная мощность | 9,0 кВт |
| Двигатель СОЖ | 0,125 кВт |
| Объем бака СОЖ | 100 л |
| Объем бака гидросистемы | 85 л |
| Мощность двигателя гидравлики | 2,2 кВт |
| Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
| Двигатель вертикальной подачи | 0,5 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3100х2200х1900 |
| Масса нетто/брутто | 3700/4050 кг |
| Электромагнитный стол |
| Шлифовальный круг с фланцами и съемником |
| Балансировочный стенд с оправкой |
| Система СОЖ с магнитным сепаратором |
| Приспособление для параллельной правки |
| Алмазный карандаш |
| Электронный маховичок ручного перемещения по осям Y/Z |
| Защита гидростанции |
| Защитное ограждение стола |
| Выносной пульт PLC контроллер |
| УЦИ по 2-м осям |
| Лампа местного освещения |
| Защитный экран |
| Регулировочные опоры |
| Инструмент для обслуживания |
| Бренд | |
|---|---|
| Max. длина шлифования, мм | 1130 |
| Max. диаметр круга, мм | 350 |
| Мощность, кВт | 9 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.