Подытог:
4 762 756 р.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| 45° | 70 мм |
| 45° | 70×60 мм |
| 90° | 114 мм |
| 90° | 100×150 мм |
| Изменение скорости ленточного полотна | клиновым ремнём |
| Изменение угла реза | тисками |
| Масса станка | 61 кг |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Размер ленточного полотна | 1638×0,6×12,5 мм |
| Резка под углом | 90°,45° |
| Скорость ленточного полотна | 20-29-50 м/мин |
| Вес | 61 kg |
|---|---|
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Регулировка резки под углом, тип | Тисками |
| Резка под углом, º | 45º, 90º |
| MAX. Ø резки под 90º, мм | 114 |
| Скорость резания, м/мин | 20-29-50 |
| Max. разм. резки □ под 90º, мм | 100х150 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.