Ваша корзина пуста
| Характеристики | BSM-812 | |||
|---|---|---|---|---|
| Питание | 380В~50 Гц | |||
| Мощность двигателя | 1,1кВт | |||
| Мощность насоса системы охлаждения | 25 Вт | |||
| Емкость бака СОЖ | 10 л | |||
| Скорость полотна (плавная регулировка) | 22/33/45/65 м/мин | |||
| Размеры ленточного полотна | 2360 х 20 x 0.9 мм | |||
| Резание заготовки под углом | 90°/ ±45º | |||
| Режущая способность | ||||
| 90º | ![]() |
205мм | ![]() |
215 x 205мм |
| 45º(Л) | 150мм | 100 x 200мм | ||
| 45º(П) | 140 мм | 140х90 мм | ||
| Размеры станка (ДxШxВ) | 1240x570x1140мм | |||
| Вес (брутто/нетто) | 195/140 кг | |||
| Вес | 140 kg |
|---|---|
| Габариты | 124 × 57 × 114 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| MAX. Ø резки под 90º, мм | 205 |
| Max. разм. резки □ под 90º, мм | 215×205 |
| Резка под углом, º | 45º, 60º, 90º |
| Скорость резания, м/мин | 22-33-45-65 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.























Отзывы
Отзывов пока нет.