Подытог:
1 214 812 р.
Двухцилиндровый листогибочный гидравлический пресс Stalex HPB-D предназначен для работы в мастерских и на единичных и серийных производствах. Стальная надёжная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании. Контроль давления в надежной и высокоточной гидравлической системе осуществляется по манометру. Станок комплектуется V-образной матрицей и пуансоном.
Энергосберегающий односкоростной мотор с двумя насосами. В стандартной комплектации – гидромеханический синхронизатор работы.
| Характеристики | Значение | |
| Мощность | 1500 кН | |
| Усилие в тоннах | 150 тонн | |
| Номинальное давление | 31,5 МПа | |
| Ход поршня | 250 | |
| Подъём рабочего стола | не предусмотрено | |
| Скорость поршня: | ||
| Рабочих ход | 4 мм/с | |
| Обратный ход (подъём) | 22 мм/с | |
| Холостой ход | 16 мм/с | |
| Производительность масляного насоса гидравлической станции: | ||
| Во время рабочего хода (под нагрузкой) | 5 л/мин | |
| Давление маслонасоса во время рабочего хода | 31,5 МПа | |
| Во время холостого хода (без нагрузки) | 45 л/мин | |
| Давление маслонасоса во время холостого хода | 31,5 МПа | |
| Мощность двигателя | 4 кВт односкоростной | |
| Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы | |
| Размеры стола | 1500х440 мм | |
| Рабочая ширина/длина матрицы и пуансона | 1300 мм | |
| Габаритные размеры станка | 2400х750х2200 мм | |
| Габаритные размеры гидростанции | 730х630х960 мм | |
| Масса нетто/брутто | 1950/2100 кг. | |
| Вес | 2100 kg |
|---|---|
| Габариты | 240 × 75 × 220 cm |
| Бренд |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.