Ваша корзина пуста
| Характеристики | Значение |
| Вертикальное перемещение | 380 мм |
| Максимальный диаметр резьбы | M25 |
| Максимальный диаметр сверления | 30 мм |
| Максимальный диаметр фрезерования | 80 мм |
| Масса станка | 210 кг |
| Мощность эл/двигателя | 1100 Вт |
| Поперечное перемещение стола | 220 мм |
| Продольное перемещение стола | 480 мм |
| Размер стола | 700-210 мм |
| Размер Т-образного паза | 14 мм |
| Ход шпинделя | 70 мм |
| Частота вращения шпинделя | 50-2250 об/мин |
| Вес | 210 kg |
|---|---|
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Max. диаметр фрезы, мм | 80 |
| Размер рабочего стола, мм | 700х210 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.