Ваша корзина пуста
Станок предназначен для фрезерования и сверления под различными углами черных и цветных металлов и расщепляемых пластмасс
- Мощный коллекторный двигатель
- Большой прецизионный крестовый стол
- Цифровая индикация частоты вращения
- Цифровая индикация глубины сверления
- Правое/левое вращение шпинделя
- Возможность наклона фрезерной головки вправо/влево
- Точное перемещение пиноли шпинделя
- Изготовлен по стандартам СЕ
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр сверления (Ст.3) | 30 мм |
| Максимальный диаметр торцевого фрезерования | 76 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 20 мм |
| Частота вращения шпинделя (плавно) | 50-2250 об/мин |
| Конус шпинделя | MT-3 |
| Ход пиноли шпинделя | 70 мм |
| Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо | ±90º |
| Расстояние шпиндель-стойка | 190 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 470 мм |
| Размер стола | 700х210 мм |
| Ход стола по оси Х и Y | 425х215 мм |
| Ход по оси Z | 360 мм |
| Т-образный паз, 3 | 14 мм |
| Напряжение сети | 230 В |
| Коллекторный двигатель | 1,1 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 860х710х1020 мм |
| Масса нетто/брутто | 210/230 кг |
| Комплект |
|---|
| Сверлильный патрон 13 мм с оправкой и ключом |
| Пульт управления с цифровым табло |
| Защитный экран патрона с микровыключателем |
| Инструмент для обслуживания |
| Инструкция по эксплуатации |
| Деталировка |
| Вес | 230 kg |
|---|---|
| Габариты | 86 × 71 × 102 cm |
| Бренд | |
| Тип станка | Вертикальный |
| Max. расст. шпиндель-стол | 470 |
| Размер рабочего стола, мм | 700х210 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.



























Отзывы
Отзывов пока нет.