Подытог:
55 474 р.
Станок предназначен для фрезерования и сверления под различными углами черных и цветных металлов и расщепляемых пластмасс.
- Мощный коллекторный двигатель
- Большой прецизионный крестовый стол
- Цифровая индикация частоты вращения
- Цифровая индикация глубины сверления
- Правое/левое вращение шпинделя
- Возможность наклона фрезерной головки вправо/влево
- Точное перемещение пиноли шпинделя
- Изготовлен по стандартам СЕ
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр сверления (Ст.3) | 20 мм |
| Максимальный диаметр торцевого фрезерования | 63 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы | 20 мм |
| Частота вращения шпинделя (плавно) | 50-2250 об/мин |
| Конус шпинделя | MT-2 |
| Ход пиноли шпинделя | 50 мм |
| Диапазон наклона фрезерной головки, влево/вправо | ±90º |
| Расстояние шпиндель-стойка | 170 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 370 мм |
| Размер стола | 500х180 мм |
| Ход стола по оси Х и Y | 305х150 мм |
| Ход по оси Z | 275 мм |
| Т-образный паз, 3 | 12 мм |
| Напряжение сети | 230 В |
| Коллекторный двигатель | 0,75 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 600х584х780 мм |
| Масса | 110/125 кг |
| Комплект |
|---|
| Сверлильный патрон 13 мм с оправкой и ключом |
| Пульт управления с цифровым табло |
| Защитный экран патрона с микровыключателем |
| Инструмент для обслуживания |
| Инструкция по эксплуатации |
| Деталировка |
| Вес | 125 kg |
|---|---|
| Габариты | 60 × 59 × 78 cm |
| Бренд | |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Тип станка | Вертикальный |
| Max. расст. шпиндель-стол | 370 |
| Размер рабочего стола, мм | 500х180 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.


















Отзывы
Отзывов пока нет.