Форматно-раскроечный станок PKS – 315 F предназначен для продольного и поперечного распиливания изделий из мягких и твердых пород дерева, ламината, фанеры, а также материалов со структурой и плотностью, схожей с древесиной. Станок включает в себя все самые лучшие конструктивные и технологические решения, применяемые в круглопильных станках PROMA.
Форматно-раскроечный станок PKS – 315 F оборудуется подрезным диском (приобретается отдельно), который имеет попутное вращение относительно подачи заготовки и позволяет, за счет предварительного реза, раскраивать обрабатываемый материал без появления сколов. Направляющие для перемещения каретки изготовлены из хромированной стали и отличаются точностью изготовления и износостойкостью. Каретка изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет антикоррозийное покрытие, которое обеспечивает долгий срок службы.
Форматно-раскроечные станки находят широкое применение в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, в модельных и столярных мастерских, в мебельном производстве.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 400 В |
| Мощность приводного двигателя | 3.8 кВт |
| Максимальная высота пропила | 100 мм при 90° (диск Ø315 мм) 80 мм при 45° (диск Ø315 мм) |
| Максимальный размер от пильного диска до направляющего упора | 1260 мм |
| Размер основного стола | 385х800 мм |
| Размер дополнительного чугунного стола | 440х800 мм |
| Размер дополнительного стального стола | 440х800 мм |
| Размер подвижного стола | 1550х270 мм |
| Размер дополнительного заднего стола | 310х500 мм |
| Размер каретки | 680х580 мм |
| Пильный диск | 315х30х3 мм |
| Скорость вращения пильного диска | 4000 об/мин |
| Подрезной диск | 90х20х3 мм |
| Скорость вращения подрезного диска | 5800 об/мин |
| Перемещение каретки | 1470 мм |
| Размеры (ДхШхВ) | 2450х2470х1200 мм |
| Масса | 255 кг |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Фанерная коробка № 1 | |
| Стол дополнительный (чугун) | 1 шт. |
| Стол дополнительный (сталь) | 1 шт. |
| Каретка | 1 шт. |
| Гофрированный шланг Ø 110 мм | 1 шт. |
| Гофрированный шланг Ø 30 мм | 1 шт. |
| Резиновая опора | 4 шт. |
| Защитный кожух пильного диска | 1 шт. |
| Поворотный кронштейн каретки | 1 шт. |
| Задний стол | 1 шт. |
| Транспортир | 2 шт. |
| Подрезной диск | опция (приобретается отдельно) |
| Фланец гофрированных шлангов | 1 шт. |
| Штурвал в сборе | 2 шт. |
| Защитный кожух эл. блока управления | 1 шт. |
| зажим режущего материала | 1 шт. |
| Хомут шланга o110мм. | 2 шт. |
| Хомут шланга o30 мм | 2 шт |
| Упор для режущего материала L-450 мм | 1 шт. |
| Болт М8 L-35 мм | 8 шт. |
| Болт М8 с квадратной головкой | 3 шт. |
| Шайба o8 | 11 шт. |
| Гайка М8 | 7 шт. |
| Инструмент | |
| Пруток 10 мм L-280 мм | 1 шт. |
| Ключ комбинированный плоский | 1 шт. |
| Ключ шестигранный 3,4,5,6 мм | 4 шт. |
| Ключ плоский 13х17 | 1 шт. |
| Отвёртка шлицевая | 1 шт. |
| Фанерная коробка № 2 | |
| Подвижный стол | 1 шт. |
| Приспособление для безопасной подачи материала | 1 шт. |
| Линейка дополнительных столов | 1 шт. |
| Упор для режущего материала L-образный | 1 шт. |
| Упор для режущего материала дополнительных столов | 1 шт. |
| Опора раздвижная | 2 шт. |
| Опора заднего стола | 1 шт. |
| Крючок поддержки гофрированного шланга o30 мм | 1 шт. |
| Защитный экран | 1 шт. |
| Пластина с роликом | 1 шт. |
| Упор с тонкой регулировкой | 1 шт. |
| Механизм точного перемещения упора | 1 шт. |
| Палец зажима режущего материала | 1 шт. |
| Зажим (болт +пластина) | 1 шт. |
| Рукоятка подвижного стола | 1 шт. |
| Профиль жесткости соединения дополнительных столов | 1 шт. |
| Упор для режущего материала с раздвижной линейкой | 1 шт. |
| Стопор подвижного стола | 1 шт. |
| Опора каретки | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации |
| Вес | 255 kg |
|---|---|
| Габариты | 245 × 247 × 120 cm |
| Бренд | |
| Диаметр диска, мм | 315 |
| Max. пропил при 90° | 100 |
| Мощность, кВт | 3.8 |
| Размер рабочего стола, мм | 800х385 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.







Отзывы
Отзывов пока нет.