Ваша корзина пуста
Bohre МС-60R – ваш надежный помощник для точного сверления металла
Bohre МС-60R – это компактный и мощный магнитный сверлильный станок, идеальный для профессиональных работ по сверлению металла. Он отличается высокой точностью, надежностью и простотой в эксплуатации.
Ключевые особенности:
- Максимальный диаметр сверления спиральным сверлом к/х: 32 мм
- Мощность двигателя: 1500 Вт
- Скорость вращения: 130-450 об/мин
- Вес: 19 кг
- Сила магнитного удержания: 1500 кг
Bohre МС-60R идеально подходит для:
- Сварных конструкций
- Сборочных работ
- Ремонта и обслуживания
- Производственных предприятий
- Ремонтных мастерских
- Домашних мастерских
| Характеристика | Значение |
| Напряжение | 220 В |
| Зенкерование | 50 мм |
| Количество скоростей | 4 |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность двигателя | 1500 Вт |
| Мах Ø корончатого сверла | 60 мм |
| Мах глубина сверления | 80 мм |
| Посадка шпинделя станка | Конус Морзе №3 |
| Мах Ø спирального сверла | 32 мм |
| Ход шпинделя | 170 мм |
| Габариты станка (ДхШхВ) | 375х228х450 мм |
| Вес станка | 19 кг |
| Мах Ø нарезаемой резьбы | 22 |
| Реверс | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Число оборотов | 130-450 об/мин |
| Число скоростей | 4 |
| Сила притяжения магнита | 15000 Н |
| Размер магнита (ДхШхВ) | 210х100 мм |
| Источник питания | 220 |
| Поворотное основание | нет |
| Переходник Конус Морзе / Weldon | КМ3 / Weldon 19 |
| Патрон сверлильный трехкулачковый | нет |
| Система защиты от перегрузки | есть |
| Встроенный бачок для СОЖ | есть |
| Магнитный сверлильный станок | 1 шт. |
| Патрон КМ3/Weldon 19 | 1 шт. |
| Упаковочный кейс | 1 шт. |
| Устройство охлаждения | 1 шт. |
| Ремень безопасности | 1 шт. |
| Шестигранный ключ 2.5 мм | 1 шт. |
| Шестигранный ключ 5.0 мм | 1 шт. |
| Шестигранный ключ 6.0 мм | 1 шт. |
| Руководство на русском языке | 1 шт. |
| Бренд | |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 |
| Количество скоростей | 4 |
| Max. глубина обработки, мм | 80 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Max. диаметр сверления, мм | 32 |














